
PICUS DUO全光纤皮秒FOPO激光器
Refined Laser Systems公司的PICUS DUO激光器是多色CARS & SRS的理想光源,采用全光纤结构设计,结构紧凑,无需水冷及隔振,非常便于使用。
PICUS DUO通过PC控制,具有无与伦比的调节范围和调节速度。除了台式封装,还提供标准19″机架封装的PICUS DUO OEM,便于集成至设备,如便携显微镜和光纤内窥镜等。
![]() |
![]() |
|||
| PICUS DUO | PICUS DUO OEM | |||
| 参数 | 输出口A | 输出口B | 输出口A | 输出口B |
| 调谐范围 | 770-980nm (Signal) | 1022-1052 nm | 770-980nm (Signal) | 1022-1052 nm |
| 调谐速度 | <5 ms | <1 ms | <5 ms | <1 ms |
| 平均功率 | 100-300 mW | 300-500 mW | 100-300 mW | 200-400 mW |
| 覆盖波数范围 | 700 – 3200 cm-1 | |||
| 脉冲宽度 | 7ps | |||
| 光谱带宽 | < 12cm-1 | |||
| 重复频率 | 40.5MHz | |||
| RMS噪声 | <1% | |||
| 偏振 | linear, 100:1 | |||
| 硬件接口 | USB 或 RS232通信接口 高速波长调谐的触发输入口 用于外部同步的监控输出口 |
|||
| 软件接口 | GUI and custom serial API, e.g., via Python & Matlab | |||
| 激光头尺寸 | 42x42x20 cm³ | 45x45x13 cm³ | ||
| 控制器尺寸 | 43x31x13 cm³ | |||
| 制冷方式 | 风冷 | |||
| 重量 | 25kg | |||
| 线缆长度 | 2m | |||
| 应用方向 | 多色泵浦探测、CARS & SRS成像 | |||

| PICUS DUO采用低噪声全光纤设计,提供稳定的输出和优异的光斑,双输出口采用单模保偏光纤耦合。延迟补偿器件集成在光纤配置中,使其在整个2500cm-1中扫描,无需外部补偿。
|