FWS-Auto波长选择器

Spectrolight公司采用TwinFilm™技术研制波长选择器,实现输入光波长和带宽调节。通带外噪声抑制深度大,输出光斑均匀度高,且调节过程中光轴无偏移。不仅可提供标准产品,也可根据用户要求定制。

FWS-Auto全自动波长选择器

采用USB连接电脑,通过软件控制波长选择器的中心波长和带宽,内部集成了补偿元件,可以保障光路准直输出,易于集成到用户的光学系统中。可选择FWS-Auto-Mono单色型,也可选择宽波段的FWS-Poly多色型以及FWS-Poly-LV超连续谱激光专用型,FWS-Poly-LV可提供比AOTF更高的透过率,充分利用激光光源的功率。

  • 软件调谐,波长精度±0.2nm,带宽精度±0.4nm
  • 75%高透过率
  • 5mm直径圆形通光孔
  • OD 6消杂散光能力
  • 尺寸:单色型48x92x64 mm,多色型170x129x200 mm

 

单色型规格如下:

型号 中心波长 调节范围 带宽(FWHM)
FWS-Auto-Mono-F00 272 nm 253 ~ 290 nm 3 ~ 15 nm
FWS-Auto-Mono-F01 296 nm 280 ~ 311 nm 3 ~ 15 nm
FWS-Auto-Mono-F02 334 nm 310 ~ 350 nm 3 ~ 15 nm
FWS-Auto-Mono-F03 330 nm 348 ~ 390 nm 3 ~ 15 nm
FWS-Auto-Mono-F04 410 nm 385 ~ 435 nm 3 ~ 15 nm
FWS-Auto-Mono-F05 460 nm 430 ~ 490 nm 3 ~ 15 nm
FWS-Auto-Mono-F06 518 nm 485 ~ 550 nm 3 ~ 15 nm
FWS-Auto-Mono-F07 583 nm 545 ~ 620 nm 3 ~ 15 nm
FWS-Auto-Mono-F08 658 nm 615 ~ 700 nm 3 ~ 15 nm
FWS-Auto-Mono-F09 740 nm 690 ~ 790 nm 3 ~ 15 nm
FWS-Auto-Mono-F10 833 nm 775 ~ 890 nm 3 ~ 15 nm
FWS-Auto-Mono-F11 945 nm 880 ~ 1015 nm 5 ~ 15 nm
FWS-Auto-Mono-F12 1075 nm 1000 ~ 1150 nm 5 ~ 15 nm
FWS-Auto-Mono-F13 1225 nm 1140 ~ 1310 nm 5 ~ 15 nm
FWS-Auto-Mono-F14 1400 nm 1300 ~ 1500 nm 5 ~ 15 nm
FWS-Auto-Mono-F15 1563 nm 1475 ~ 1650 nm 7 ~ 13 nm

多色型规格如下:

型号 调节范围 带宽(FWHM)
FWS-Poly-UV 255-390 nm 3 ~ 15 nm
FWS-Poly-VIS 353-890 nm 3 ~ 15 nm
FWS-Poly-NIR 615-1015nm 3 ~ 15 nm
FWS-Poly-SWIR 1005-1650 nm 3 ~ 15 nm
FWS-Poly-IR-Plus 615-1650 nm 3 ~ 15 nm
FWS-Poly-Custom 用户定制波长 3 ~ 16nm

FWS-Auto GUI软件

Set-设置波长
Scan-扫描功能