
| SPC-QC-104 | ||||||
| 光子输入通道x3 | ||||||
| 原理 | 恒比鉴别器 (CFD) | |||||
| 鉴别器输入带宽 | 4 GHz | |||||
| 优化输入幅值范围 | -30 mV to -500 mV | |||||
| 最小输入脉宽 | 200 ps | |||||
| 阈值 | 0 to -250 mV | |||||
| 交叉零点调节 | -100 mV to 100 mV | |||||
| 同步输入通道 | ||||||
| 原理 | 恒比鉴别器 (CFD) | |||||
| 鉴别器输入带宽 | 4 GHz | |||||
| 优化输入幅值范围 | -30 mV to -500 mV | |||||
| 最小输入脉宽 | 200 ps | |||||
| 阈值 | 0 to -250 mV | |||||
| 频率范围 | 0 to 120 MHz | |||||
| 分频 | 1, 2, 4 | |||||
| 交叉零点调节 | -100 mV to 100 mV | |||||
| 时间测量电路TDC | ||||||
| 原理 | 时间-数字转换器 | |||||
| IRF宽度,FWHM | < 50 ps, FWHM | |||||
| 定时抖动 | < 16 ps RMS | |||||
| 时间测量范围(4096通道下) | 16 ns- 72 µs | |||||
| 最小时间通道 | 4 ps | |||||
| 定时稳定性 | < 5 ps RMS (16ns 测量范围,10分钟连续测量) | |||||
| 死时间 | 12 ns | |||||
| 差分非线性度 | < 2 % RMS | |||||
| 数据采集 | Histogram 模式 | |||||
| 方法 | 板载硬件多维直方图处理 | |||||
| 各通道峰值计数率 | 80 MHz | |||||
| 饱和计数率,连续 | 40 MHz | |||||
| 最大计数 / 时间通道 | 216-1 | |||||
| 最大时间通道数 | 65536 | |||||
| 溢出控制 | none, stop, repeat and correct | |||||
| 采集时间 | 0.1 µs to 100,000 s | |||||
| 显示时间间隔 | 10 ms to 100,000 s | |||||
| Repeat 时间 | 0.1 µs to 100,000 s | |||||
| 与扫描同步 | 通过扫描设备的pixel, line and frame 时钟 | |||||
| Input Curve Control (Routing) | 4 bit, TTL | |||||
| Input Count Enable Control | 1 bit, TTL | |||||
| Input Experiment Trigger | TTL | |||||
| 数据采集 | FIFO / Parameter-Tag 模式 | |||||
| 方法 | 单个光子的参数-标签记录,连续写入磁盘 | |||||
| 在线显示 | Decay functions, FCS, Cross-FCS, PCH MCS Traces | |||||
| FCS 计算 | Multi-tau algorithm, online calculation and online fit | |||||
| 衰减计数 / 记录波形 | 无限 | |||||
| 饱和计数率,峰值 | 80 MHz | |||||
| 持续计数率 (总线传输限制) | 8 MHz | |||||
| 最大计数 / 时间通道 | 无限 | |||||
| 最大时间通道数 | 4096 | |||||
| FIFO缓存容量 (Photons) | 750,000 | |||||
| 宏时间分辨率, 内部时钟 | 2 ns, overflows marked by MOTF entry in data stream | |||||
| Input Curve Control (external Routing) | 4 bit, TTL/CMOS | |||||
| External Event Markers | 4 bit, TTL/CMOS | |||||
| Input Experiment Trigger | TTL | |||||
| 数据采集 | FIFO Imaging 模式 | |||||
| 方法 | Buildup of images from time- and wavelength tagged data | |||||
| 在线显示 | Intensity images or lifetime images Decay curves in regions of interest |
|||||
| 与扫描同步 | 通过扫描设备的pixel, line and frame 时钟 | |||||
| 路由/波长/激光复用通道 | 1-16 | |||||
| 图像格式,每个通道1幅图: | ||||||
| 时间通道数 | 16 | 64 | 256 | 1024 | ||
| 像素数 | 4096 x 4096 | 2048 x 2048 | 1024 x 1024 | 512 x 512 | ||
| 操作环境 | ||||||
| 操作系统 | Windows 10, Windows 11 | |||||
| 接口 | PCIe | |||||
| 总功耗 | approx. 12 W from +12V | |||||
| 尺寸 | 205 mm x 120 mm x 18 mm | |||||
SPC-QC-104
SPC-QC-104