| LVTTL 输入通道 | |
| 通道数 | 16 |
| 输入电压 | LVTTL |
| 阈值 | 1.4 V |
| 最小输入脉冲宽度 | 2 ns |
| 最小脉冲间距 | 5.5 ns |
| 接口 | MCX, on board |
| CFD Input | |
| 通道数 | 4 |
| 阈值 | -20 mV to -500 mV |
| 零点交叉调节 | -100 mV to 100 mV |
| 接口 | SMA, front panel |
| 实验触发输入 | |
| 输入电压 | LVTTL |
| 阈值 | 1.4 V |
| 数据采集-绝对时间模式 | |
| 方法 | 时间-标签记录,光子绝对时间 |
| 光子相关计算 | Multi tau or Linear tau algorithm, online or offline |
| 自相关 | 所有通道 |
| 互相关 | 任何一对通道之间 |
| 时间增量 | 164.61 ps |
| 死时间 | < 10 ns |
| 平行通道数 | 16 LVTTL通道 或 4 CFD 通道 |
| 板载FIFO Buffer Size | 4 * 106 photons |
| 读出 | 测量中连续读出 |
| 饱和读出速率 | 7 * 106 photons |
| 在线计算 | FCS, FCS Fit, MCS, PCH |
| 数据采集-TCSPC模式 | |
| 方法 | 时间标签记录,反转启-停 |
| 光子相关 | Start-stop histogram, online or offline |
| 光子通道 | 3 CFD 输入 |
| 死时间 | < 10 ns |
| 停止通道 | 1 CFD 输入 |
| 停止输入速率 | max. 150 MHz |
| 停止分频器 | 1, 2, 4 |
| 时间通道宽度 | 164.61 ps |
| 板载FIFO Buffer Size | 4 * 106 photons |
| 读出 | 测量中连续读出 |
| 饱和读出速率 | 7 * 106 photons |
| 在线计算 | Deacy, FCS, FCS Fit, MCS, PCH, Image |
| 数据采集-Multiscaler模式 | |
| 方法 | 时间-标签记录,单启动-多停止 |
| 光子相关 | Start-stop histogram, online or offline |
| 启动(参考)通道 | 1 CFD 通道或1 LVTTL 通道 |
| 停止(光子)通道 | 3 CFD 通道或15 LVTTL 通道 |
| 死时间 | < 10 ns |
| 时间通道宽度 | 164.61 ps |
| 板载FIFO Buffer Size | 4 * 106 photons |
| 读出 | continuous readout during measurement |
| 饱和读出速率 | 7 * 106 photons |
| 在线计算 | Deacy, FCS, FCS Fit, Antibunching, MCS, PCH, Image |
| 成像操作 | |
| 可用模式 | TCSPC 和 Multiscaler 模式 |
| 采集原理 | 扫描, 记录 Pixel, Line, and Frame Clock 脉冲 |
| 最大像素速率 | 2 MHz |
| 操作环境 | |
| PC 系统 | Windows 8 / 10, > 8 GB RAM, 64 bit operating system recommended |
| PC 接口 | PCI |
| 功耗 | approx. 12 W from +5 V, 0.7 W from +12 V |
| 尺寸 | 312 mm x 130 mm x 15 mm |